DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 16:37:37 WIB
, Total : 205.429 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 973/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118693 | R9318DL | Adi | 16 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 964/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118684 | H8563UM | Heri | 12 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 965/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118685 | H8021FA | Edi | 12 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 966/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118686 | B9611UYZ | Trifan Syahputra | 12 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 967/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118687 | R9644MF | Irfan | 12 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 968/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118688 | AA8541BJ | Teguh | 12 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 969/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118689 | D9218YA | Yoga | 12 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 970/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118690 | E8783BZ | Wahyudin | 12 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 971/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118691 | E8767DZ | Wasta | 12 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 972/Pid.LL/2026/PN Bbs | AA0118692 | G9690DC | Emol Tamaludin | 12 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 899/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991324 | P3106KW | Agus Triyono | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 900/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990916 | G5390XG | Difa Yuliyanto | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 901/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991281 | G2455XX | Saeful Arif | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 902/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991203 | TANPAPLAT | Friska Annam | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 903/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990921 | G6029BG | Ahmad Machrus J | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 904/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991304 | G6166AV | Pria Rizki Baihaqi | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 905/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991163 | G5751KM | Takmuri | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 906/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991091 | G6440TN | Navrino Putra P | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 907/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990849 | G4456AWG | Ikhsan Fadilah | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 908/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991266 | G5997AIG | Aji Imam Fatoni | 05 Mar 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
