DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 13 Nov. 2025 20:17:40 WIB
, Total : 204.336 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8943/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837813 | G2295BJG | Mukhammad Fatkhur Rizqi | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 8944/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5966773 229550056211002 | G5708IU | Sodikin | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 141,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 8945/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837814 229550057216586 | G4574FU | Baharudin Akharis | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 8946/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837497 229550057120653 | G3640RU | Dwi Andriyani | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 8947/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837498 229550057133352 | G2702AKG | Waetun | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 8948/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837499 229550057146206 | G3405BOG | Irfan Maulana | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 8949/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837500 229550057151574 | G4661BOG | Darto | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8950/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5939935 229550057088402 | G4175QJ | Muchidin | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 8951/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5940945 229550057103102 | G2569AKG | Rizka Ulfiana | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 8952/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5928054 229550057220630 | G6372TU | Sabil | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8953/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5713557 229550057220631 | TANPAPLAT | Joko | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 8954/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5713784 229550057220632 | B4818FEG | Dani Warusman | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 8955/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5713691 229550057220633 | R2863ST | Anom | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 8956/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5713824 229550057220634 | G3160RU | Susworo | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 8957/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5713833 229550057220635 | G5840U | Aan Khunaefi | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8958/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5928348 229550057220636 | B3912KEW | Sugito | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8959/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5797283 229550057220637 | G2829LZ | Khaerul Iksan | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 8960/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5797284 229550057220638 | G6545TU | Akmal | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 8961/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5713776 229550057220639 | B3671NLJ | Pujianto | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8962/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5797211 229550057220640 | G5731LU | Andi Purwanto | 13 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
