DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Des. 2025 16:19:56 WIB
, Total : 204.413 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9047/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5966542 229550057295447 | G2597ZU | Heriyanto Wicaksono | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 9048/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5928350 229550057291479 | G4115GU | Ropiah | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 9049/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5990885 229550057276925 | G3142XU | Galang Agustino Dana Kosasih | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 9050/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837535 229550057303943 | G2286GF | Sutarjo | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 9051/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5991152 229550057304006 | G5218PX | Rolah | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 9052/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837534 | G5908PU | Abdul Goni | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 9039/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837531 | G6758BJF | Imam M | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 9040/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837532 | G2192BSG | Marsella Sastra | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9041/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5990189 | G4524YZ | Mandala | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 9042/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5991265 | G4992ATB | Raja Mahendra | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 9043/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5990190 | G5954ABF | Ade Fuji Setiawan | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9044/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5967796 229550057253378 | G4708Z | M Azmi | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 101,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 9045/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837815 229550057259792 | G3061AJ | Sobirin Wijaya | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 9046/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837533 229550057264644 | G4702SG | Suhari | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 8976/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118557 | E9406PD | Samsul Falah | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8977/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118560 | G8001LG | Teddy Anwar | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8978/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118561 | B9886UYV | Abdul Gani | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 8979/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118562 | G9498OF | Zainudin | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 8980/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118563 | G8227LZ | Yoga Adi | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8981/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118564 | E8744MJ | Sutono | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
