DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Senin, 10 Agu. 2026 10:59:35 WIB
, Total : 395 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 40/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 05 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:DADANG NUGRAHA | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 2 | 39/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 30 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.ISWANDI 2.SITI MULYANA | Persidangan | 11 Hari | [detil] |
| 3 | 36/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BREBES Tergugat:1.SUKORO 2.MINASAROH | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 4 | 37/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BREBES Tergugat:1.TARYAN 2.WAIDAH | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 5 | 38/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC Brebes Tergugat:SAKIR | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 6 | 35/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 15 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES PERSERODA Tergugat:1.MULYADI DIDI KUSWONDO 2.TRI NURHAYATI | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 7 | 34/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 14 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE Tergugat:1.Tamrin 2.Sarimi | Persidangan | 27 Hari | [detil] |
| 8 | 33/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 22 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Dukuh Wringin Tergugat:1.Putriyah 2.Alwi Sayyidin | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 9 | 31/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 17 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.WAHYUDIN 2.DHIANA WIJAYANTI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 10 | 32/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 17 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Pasarbatang 2 Tergugat:1.Rosidin 2.waryonah | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 11 | 27/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.MUNIPAH 2.WARSIDIN | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 12 | 28/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.GHOFIRUDIN 2.HUSNUL KHOTIMAH | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 13 | 29/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BUMIAYU Tergugat:Akhmad Nur Faozi | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 14 | 30/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BUMIAYU Tergugat:1.Fatkhiyatun Nafisah 2.Muchamad Ibnu Zidny | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 15 | 25/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 02 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE Tergugat:1.Zahara Yundhi Affi 2.Chulasoh | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 16 | 26/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 02 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BANK BRI Cabang Brebes Unit Larangan Tergugat:1.Kasim 2.Darningsih | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 17 | 23/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 25 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Pasarbatang 2 Tergugat:1.Taumi 2.Sidi Purnomo | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 18 | 24/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 25 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.KASTURI 2.SAIRAH | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 19 | 20/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BUMIAYU Tergugat:SITI ROHANAH | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 20 | 21/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Banjaratma Tergugat:1.Daruroh 2.Nur Faizin | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
