DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 10 Agu. 2026 10:59:35 WIB
, Total : 205.655 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1147/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991015 | G5205DAG | Aenun Rizqi R | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1148/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990978 229550058544210 | G4421IU | Sopanah | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1149/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990980 229550058591308 | G6185HU | Nurcahtikhin | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1150/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990988 229550058608781 | G6052BLG | Sri Astuti | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1151/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990989 229550058620530 | G6943HR | Wahyu Ningtyas Asihing Wulan P | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1152/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990990 229550058653657 | G2701HU | Putri Saepuroh | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1153/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990900 229550058469971 | G6247BJ | Rahayu Indah N | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1154/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5939998 229550057901103 | G4820CFG | Urip Sutarso | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1155/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991011 229550058637230 | G2810IM | Bayu Nur Cahyadi | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1156/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991012 229550058637231 | B6351KEY | M Khoerul Azuli | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1157/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991376 229550058675441 | G6439HU | Sekar Aji Ardiani | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1158/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991377 229550058685535 | G4347ALG | Nuriyah | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1159/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991378 229550058694032 | G4864CFG | Darto Wibowo | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1160/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991379 229550058701737 | G3318ARG | Rokhanah | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1161/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991380 229550058713234 | G5011BJ | Akhmad Faris | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1162/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991381 229550058737199 | G2356HU | Mulyanngsih | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1163/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991382 229550058763201 | G4777EU | Rakwid | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1164/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991383 229550058772064 | G4486AWG | Deden Permana | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1165/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991284 229550058003268 | G2024ZJ | Tarmidi | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1166/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990979 229550058637229 | G4239CG | Muhammad Afifudin N | 30 Jul 2026 Cakra | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
