DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 17 Des. 2025 08:27:32 WIB
, Total : 204.426 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9053/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118622 | E8983RA | Sulaiman | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 9054/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118623 | AD8504KB | Jamali | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 9055/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118624 | E8346BZ | Anton | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 9056/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118625 | G8667OE | Samsul | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 9057/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118626 | H8502EC | Rizki Wibowo | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 9058/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118627 | B9649JEH | Suandi | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 9059/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118628 | AD8578EJ | Taufiq A Wibowo | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 9060/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118629 | E8435MK | Sarma | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9061/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118630 | G8138DE | Hendi | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 9062/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118631 | G8251AE | Daris | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 9063/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118632 | G8523EC | Erik | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9064/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118633 | R9270OD | Wahnoto | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 9065/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118634 | R8652AM | Andi Kustoro | 11 Dec 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 9047/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5966542 229550057295447 | G2597ZU | Heriyanto Wicaksono | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 9048/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5928350 229550057291479 | G4115GU | Ropiah | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 9049/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5990885 229550057276925 | G3142XU | Galang Agustino Dana Kosasih | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 9050/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837535 229550057303943 | G2286GF | Sutarjo | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 9051/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5991152 229550057304006 | G5218PX | Rolah | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 9052/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837534 | G5908PU | Abdul Goni | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 9039/Pid.LL/2025/PN Bbs | G5837531 | G6758BJF | Imam M | 27 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
