DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 10 Feb. 2026 17:34:30 WIB
, Total : 204.549 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 71/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421481 | G8015CG | Sunarman | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 72/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421482 | G8850GZ | M. Tri Nugroho | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 73/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421483 | G8963BE | M. Phoiru Alpin | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 74/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421484 | G8769BE | Yasir Hadi S | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 75/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421485 | G9821EZ | M. Raihan Z | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 76/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421292 | H8646QA | Hadi Wuryanto | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 77/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421293 | E9022HD | Topan Rianto | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 78/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421294 | G8962JG | Asrofi | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 79/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421295 | R9679BR | Khasonudin | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 80/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5422351 | B9819BYA | Sugiyarto | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 81/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421385 | E8160LA | Lili | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 82/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421444 | B1651KZT | Arif Priyadi | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 83/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421445 | B1248NOJ | Dadang S | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 84/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421461 | AG8245EE | S. Anwar | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 85/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421462 | E8634BF | Nelan S | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 86/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421463 | K9716AC | Ahmad Saiful | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 87/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421464 | B9117PKD | Arinto | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 88/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421475 | E8430BF | Asep Nurohman | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 89/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421477 | BG8990DF | Andhika | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 90/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5421478 | G8592DB | Suhanto | 05 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
