DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Des. 2025 16:08:43 WIB
, Total : 204.413 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9047/Pid.LL/2025/PN Bbs | Heriyanto Wicaksono | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 2 | 9048/Pid.LL/2025/PN Bbs | Ropiah | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 3 | 9049/Pid.LL/2025/PN Bbs | Galang Agustino Dana Kosasih | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 4 | 9050/Pid.LL/2025/PN Bbs | Sutarjo | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 5 | 9051/Pid.LL/2025/PN Bbs | Rolah | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 6 | 9052/Pid.LL/2025/PN Bbs | Abdul Goni | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 7 | 9039/Pid.LL/2025/PN Bbs | Imam M | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 8 | 9040/Pid.LL/2025/PN Bbs | Marsella Sastra | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 9 | 9041/Pid.LL/2025/PN Bbs | Mandala | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 10 | 9042/Pid.LL/2025/PN Bbs | Raja Mahendra | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 11 | 9043/Pid.LL/2025/PN Bbs | Ade Fuji Setiawan | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 12 | 9044/Pid.LL/2025/PN Bbs | M Azmi | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 13 | 9045/Pid.LL/2025/PN Bbs | Sobirin Wijaya | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 14 | 9046/Pid.LL/2025/PN Bbs | Suhari | 08 Dec 2025 | [detil] | |||
| 15 | 8976/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118557 | E9406PD | Samsul Falah | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8977/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118560 | G8001LG | Teddy Anwar | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8978/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118561 | B9886UYV | Abdul Gani | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 8979/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118562 | G9498OF | Zainudin | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 8980/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118563 | G8227LZ | Yoga Adi | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8981/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118564 | E8744MJ | Sutono | 20 Nov 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
