DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Feb. 2026 21:56:59 WIB
, Total : 204.646 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 147/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990720 229550057697672 | G3984ZU | Nurhayati | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 148/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990246 229550057896704 | G3423XF | Eka Setya Bayu | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 131,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 149/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990255 229550057895788 | G2490JAG | Ikhlashal Amar | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 150/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990498 229550057843162 | G2377NJ | Evy Nafidah Martiana | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 151/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990470 229550057860800 | G5168AJ | Wahyu Munalim | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 101,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 152/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990501 229550057856801 | G2622GN | Mahir | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 101,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 153/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990457 229550057860793 | G6960LF | Rizal Faozi | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 154/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990502 229550057856965 | G3527BQF | Fatia | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 155/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990267 229550057897603 | TANPAPLAT | Eka Hardiawati | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 156/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990782 229550057874947 | G4842ADG | Abdul Syukur | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 157/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990486 229550057857839 | G3495ASF | Darudin | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 253,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 158/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990405 229550057844749 | B3303KOT | Adi Kamyusi Mpd | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 202,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 159/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990761 229550057857967 | G6112OV | Ahmad Royikin | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 160/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990738 229550057860404 | AA6635UY | Firda | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 161/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990776 229550057834772 | G5049MU | Damir | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 162/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5940513 229550057870608 | B6076PEY | Fauzi | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 253,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 163/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990680 229550057874956 | G6301IU | Alip | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 141,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 164/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990456 229550057860792 | B4934FBY | Tito Yohana | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 202,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 165/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990249 229550057898266 | G1516MJ | Andi Agus T | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 262,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 166/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5928352 229550057888112 | D1181YVY | Novian | 12 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
