DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 06 Nov. 2025 18:27:52 WIB
, Total : 204.303 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8886/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118501 | G9677HZ | Budi Santoso | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 8887/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118502 | E8570AU | Muri S. | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 8888/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118503 | E8421VU | Andi S. | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 8889/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118504 | B9205FCE | Muhammad Jejen | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 8890/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118506 | G8024OF | Ade Afnan | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 8891/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118507 | B9235UXR | Roy Putra | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 8892/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118508 | K8416OB | Yufren | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8893/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118509 | W9147PG | Mokthar | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 8894/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118510 | E8027VJ | Hasan | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 8895/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118511 | G8060MG | Triswanto | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8896/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118512 | H9383HC | Fatir | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 8897/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118513 | E8131MI | Sujani | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 8898/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118514 | E8017PZ | Dawinata | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 8899/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118515 | AG9763AG | Pugoh | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 8900/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118516 | T8120P | Wahid | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8901/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118517 | B9302JYV | Ismail | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8902/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118518 | E8307E | Bandi | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 8903/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118519 | E8057VK | Zaenudin | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 8904/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118520 | G8656OE | Samsul | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8905/Pid.LL/2025/PN Bbs | AA0118521 | G8931WM | Kasmidi | 30 Oct 2025 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
