DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 10 Mar. 2026 12:35:36 WIB
, Total : 205.234 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 393/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990878 | G5219AAG | Fadil P | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 649/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990949 229550057953850 | G2658CH | Danip | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 394/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990879 | G8075DE | M Nabil | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 650/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991102 229550057984112 | G4473RG | Yadi | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 395/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990452 | K9390BT | Noor Anju | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 651/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991104 229550057984113 | Z5239FE | Isma | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 396/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990475 | G7075OG | Koman | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 652/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991109 229550057984118 | G5822QJ | Khaerudin | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 397/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990472 | G2590BUG | Dony P | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 653/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991110 229550057984119 | G6884U | Aksel | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 398/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990473 | DA3192WQ | Jawaskon S | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 654/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990666 229550057930422 | R6751UV | Lutfi Amin | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 399/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991190 | G6947AKG | Warningsih | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 655/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990669 229550057962220 | TANPAPLAT | Rizki Azhari | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 400/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991188 | G2547AU | A Mualifin | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 656/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991116 229550057984102 | G6345DD | Muhamad Domiri | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 401/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990221 | G5237AOG | Husni Aji H | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 657/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991118 229550057984104 | G6302NE | Sugeng R | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 402/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990222 | G5625ATG | Dinda Ayu Wulandari | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 658/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990848 229550057994200 | G5536SR | Zahra | 26 Feb 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
