DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 13 Mei 2026 07:57:14 WIB
, Total : 205.459 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 974/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990708 229550058222151 | G5960GR | Sunentia | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 975/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991315 229550058222152 | TANPAPLAT | Satria Pratama | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 976/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991357 229550058222153 | R3227SP | Wahyu Akbar | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 977/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991007 229550058222154 | G3455AFG | Serli Meliana | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 978/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5939647 229550058222155 | G3741LK | Agung | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 979/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5928597 229550058222156 | G6011GP | Aldo | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 980/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991267 229550058222157 | G6328NC | Jasver Simakobu | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 981/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991171 229550058222158 | G4768QN | Siswoyo | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 982/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991337 229550058222159 | G2415UF | Wahyudi | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 983/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990238 229550058222160 | G6769GZ | Abdul Ismail | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 984/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990276 229550058222161 | Z2839K | Enjang Nurdin | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 985/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990280 229550058104929 | G3896ZU | Sugi Priyatna | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 986/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990913 229550058154546 | G5673AKG | Riskiyah | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 987/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990924 229550058118235 | G5866SU | M Alwi | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 988/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990925 229550058141487 | G2701BLG | Warni | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 989/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991360 229550058115846 | G5523ZU | Daffa Ibrahim Rachman | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 990/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991374 229550058163492 | G2304ALG | Kris Natassia Sianturi | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 991/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991375 229550058189317 | G2216ALG | Izul Fiqhiyah | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 992/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5991175 229550058205375 | G3751BLG | Wahyuningsih | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 993/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5990914 229550058200840 | G5597GU | Carudin | 30 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
