DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 11 Sep. 2026 02:24:10 WIB
, Total : 399 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 44/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES PERSERODA Tergugat:1.DENI SUSILANINGSIH 2.ASEP PERMANA | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 43/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 31 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:MIFTAKHUSSALAM | Persidangan | 11 Hari | [detil] |
| 3 | 42/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 18 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.DIYONO 2.IKA SUSANTI | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 4 | 41/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE Tergugat:1.KIKI SATRIO 2.AAH CAHYATI | Persidangan | 32 Hari | [detil] |
| 5 | 40/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 05 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:DADANG NUGRAHA | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 6 | 39/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 30 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.ISWANDI 2.SITI MULYANA | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 7 | 36/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BREBES Tergugat:1.SUKORO 2.MINASAROH | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 8 | 37/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BREBES Tergugat:1.TARYAN 2.WAIDAH | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 9 | 38/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC Brebes Tergugat:SAKIR | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 10 | 35/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 15 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES PERSERODA Tergugat:1.MULYADI DIDI KUSWONDO 2.TRI NURHAYATI | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 11 | 34/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 14 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE Tergugat:1.Tamrin 2.Sarimi | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 12 | 33/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 22 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Dukuh Wringin Tergugat:1.Putriyah 2.Alwi Sayyidin | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 13 | 31/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 17 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.WAHYUDIN 2.DHIANA WIJAYANTI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 14 | 32/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 17 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Pasarbatang 2 Tergugat:1.Rosidin 2.waryonah | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 15 | 27/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.MUNIPAH 2.WARSIDIN | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 16 | 28/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.GHOFIRUDIN 2.HUSNUL KHOTIMAH | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 17 | 29/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BUMIAYU Tergugat:Akhmad Nur Faozi | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 18 | 30/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 10 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BUMIAYU Tergugat:1.Fatkhiyatun Nafisah 2.Muchamad Ibnu Zidny | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 19 | 25/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 02 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE Tergugat:1.Zahara Yundhi Affi 2.Chulasoh | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
| 20 | 26/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 02 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BANK BRI Cabang Brebes Unit Larangan Tergugat:1.Kasim 2.Darningsih | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
