DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Jun. 2026 17:03:18 WIB
, Total : 379 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 23/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 25 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Pasarbatang 2 Tergugat:1.Taumi 2.Sidi Purnomo | Sidang pertama | 14 Hari | [detil] |
| 2 | 24/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 25 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.KASTURI 2.SAIRAH | Sidang pertama | 14 Hari | [detil] |
| 3 | 20/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BUMIAYU Tergugat:SITI ROHANAH | Sidang pertama | 20 Hari | [detil] |
| 4 | 21/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Banjaratma Tergugat:1.Daruroh 2.Nur Faizin | Sidang pertama | 20 Hari | [detil] |
| 5 | 22/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SAMSURI Tergugat:PT Federal International Finance Cabang Brebes | Sidang pertama | 20 Hari | [detil] |
| 6 | 19/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 07 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.SUGIHARTO 2.SITI UMIATUN | Persidangan | 32 Hari | [detil] |
| 7 | 18/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.DARSONO 2.SURATMI | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 8 | 14/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.DARSIAH 2.NURIDIN 3.SAIDIN 4.NURHAYATIN | Persidangan | 42 Hari | [detil] |
| 9 | 15/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.SOFYAN 2.DARYATI | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 10 | 16/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.KHAMIM HIDAYAT 2.IKRIMAH | Persidangan | 42 Hari | [detil] |
| 11 | 17/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 27 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:TASRONI BH CASLIM Tergugat:PT. WOM FINANCE | Persidangan | 42 Hari | [detil] |
| 12 | 13/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 20 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES PERSERODA Tergugat:1.DIAN REIZQA YUDHA PRASETIA 2.DIAN REIZI YUDHASWARI | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 13 | 12/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 09 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Banjaratma Tergugat:Nurokhman | Minutasi | 32 Hari | [detil] |
| 14 | 10/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 12 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Banjaratma Tergugat:1.Kasirah 2.Haris | Minutasi | 46 Hari | [detil] |
| 15 | 11/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 12 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Banjaratma Tergugat:1.SARILAH 2.Ansorudin | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 16 | 9/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 24 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.ZAENAL ABIDIN 2.NURLAILI KHOIRIYAH 3.ROID | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 17 | 8/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 18 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES PERSERODA Tergugat:1.SAKURI 2.WARTINI | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 18 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 04 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:ERWIN Tergugat:TAYUSI BIN SUPARI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 19 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 22 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE INDONESIA Tergugat:1.M TANURI 2.NURAENI | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG BREBES Unit Tanjung Tergugat:1.warsono 2.Ruswiah | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
