DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Jun. 2026 17:03:18 WIB
, Total : 205.543 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1004/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5928112 229550055368994 | E6096MU | Udin | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1005/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966533 229550055985344 | G6424UD | Sarmadi | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1006/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966535 229550055985346 | G6998KU | Galang | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1007/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966391 229550055866094 | E4628KR | Ardi Muhadi | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1008/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966644 229550055866111 | G2987OF | Rido | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1009/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966611 229550055866127 | E5908XI | Zaenal | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1010/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966519 229550055985356 | E4403OQ | Fitri | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1011/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5940973 229550055985339 | E5842KS | Samsudin | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1012/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966366 229550055866132 | K5996LP | Masrihin | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1013/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966892 229550055985324 | G4205BBG | Hajirin | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1014/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5940955 229550055946013 | B6547BMX | Joni | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1015/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5652650 229550052431673 | G6907AHF | Amirudin | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1016/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5927188 229550055358474 | G6399UR | Toyib | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1017/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966248 229550055985370 | G6370BVG | Ipan | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1018/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966584 229550056316936 | G3371LJ | Thoat | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1019/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966394 229550055866097 | G2624ATG | Nanda | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1020/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966620 229550055906199 | E4914NU | Rohani | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1021/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5966378 229550055866149 | G2780BYG | Mutmainah | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1022/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5711656 229550052718383 | E3926DL | Alek Saipudin | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1023/Pid.LL/2026/PN Bbs | G5558721 229550052070826 | B6632PCB | Casrudin | 21 May 2026 Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
