DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 16:37:37 WIB
, Total : 367 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 12/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 09 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Banjaratma Tergugat:Nurokhman | Persidangan | 10 Hari | [detil] |
| 2 | 10/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 12 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Banjaratma Tergugat:1.Kasirah 2.Haris | Persidangan | 38 Hari | [detil] |
| 3 | 11/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 12 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Cabang Brebes Unit Banjaratma Tergugat:1.SARILAH 2.Ansorudin | Persidangan | 38 Hari | [detil] |
| 4 | 9/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 24 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.ZAENAL ABIDIN 2.NURLAILI KHOIRIYAH 3.ROID | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 5 | 8/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 18 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES PERSERODA Tergugat:1.SAKURI 2.WARTINI | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 6 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 04 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:ERWIN Tergugat:TAYUSI BIN SUPARI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 7 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 22 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE INDONESIA Tergugat:1.M TANURI 2.NURAENI | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG BREBES Unit Tanjung Tergugat:1.warsono 2.Ruswiah | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 9 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG BREBES Unit Tanjung Tergugat:1.Rusmono 2.Casti | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 10 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG BREBES Unit Tanjung Tergugat:1.Tarsinah 2.Warsim | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 11 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 19 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG BREBES Unit Klampok Tergugat:1.Heri Irawan 2.indri Sulistiani | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Bbs | 06 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.SUNARYO 2.CASIYAH | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 13 | 45/Pdt.G.S/2025/PN Bbs | 18 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.ROKHANI 2.MARIA PURNAMA DEWI 3.SUHARDIYANTO | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 14 | 43/Pdt.G.S/2025/PN Bbs | 01 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.SUGIHARTO 2.SITI UMIATUN | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 44/Pdt.G.S/2025/PN Bbs | 01 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR ARTHAPUSPA MEGA Tergugat:1.DARSONO 2.SURATMI | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 41/Pdt.G.S/2025/PN Bbs | 26 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BUMIAYU Tergugat:M. BUDI SANTOSO | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 17 | 42/Pdt.G.S/2025/PN Bbs | 26 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BUMIAYU Tergugat:1.WIWIN WINARNI 2.KUSWANTO ADI WIBOWO | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 18 | 36/Pdt.G.S/2025/PN Bbs | 17 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG BUMIAYU Tergugat:1.MIFTAHUL ROZAKIYAH 2.HERI SUGIYANTO | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 19 | 37/Pdt.G.S/2025/PN Bbs | 17 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.ARINA 2.FAUZI ALFI YASIN | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 20 | 38/Pdt.G.S/2025/PN Bbs | 17 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK BANJARHARJO (PERSERODA) Tergugat:1.RIKHANAH 2.ARIEFUL KHUSNI | Minutasi | 17 Hari | [detil] |
